(351) 777-97-80
(351) 220-17-68
+7-951-473-99-22
e-mail: chel-ts@mail.ru
Параметры состояния составных частей Т-170, Т-130, Б-10
На нашем сайте есть много полезной информации о тракторных узлах и агрегатах, таких как: агрегаты навесного оборудования - отвал Т-170, Т-130, Б-10, привод трактора и силовая установка двигатель Д-160, Д-180, облицовка корпуса и рабочее место тракториста кабина Т-170, Т-130, бортовой редуктор и ходовая часть гусеницы Т-170, Т-130, Б-10, а также, тележках гусениц и, расположенных на них катки Т-170, Т-130, Б-10, запасных частях для тракторных агрегатов запчасти Т-170, Т-130, Б-10, полезная информация написана в инструкции по ремонту Т-170.
| Наименование | Значение | |
| номинальное | допустимое | |
| 1. Давление масла в системе смазки дизеля при номинальной частоте вращения коленчатого вала, МПа (кгс/см2) | 0,2-0,5 (2-5) | 0,1 (1)не менее |
| 2. Давление картерных газов, прорывающихся в картер, кПа (мм вод.ст) | 0,10 (10) не более | 0,32 (32) не более |
| 3: Длина десяти звеньев гусеницы, мм | 2035-2040 | 2110 не более |
| 4. Осевой зазор в подшипниках силовой передачи, мм | - | 0,5 не более |
| 5. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, мм | 0,2-0,8 | 2,5 не более |
| 6. Зазор между вилкой переключения передач и муфтой коробки передач, мм | 0,2-0,6 | 1,6 не более |
| 7. Наружный диаметр опорных катков, мм | 228-331 | 210 не менее |
| 8. Толщина буртов опорного катка, мм: | ||
| наружных | 23,5-27,5 | 12 не менее |
| внутренних | 16,5-20,5 | 10 не менее |
| 9. Толщина беговых дорожек натяжных колес, мм | 17-19 | 10 |
| 10. Расстояние между рабочими поверхностями реборд натяжного колеса, мм | 104-108 | 90 |
| 11. Осевой зазор в подшипниковых сопряжениях натяжных колес, мм | 0,1-0,65 | 2 |
| 12. Осевой зазор в подшипниках опорного катка, мм | 0,1Ч),65 | 2 |
| 13. Расход масла в распределителе гидросистемы навесного оборудования, л/мин: | ||
| дизель Д-160.01 | - | 130 |
| дизель Д-160.01 Б | - | 110 |
| 14. Давление открытия предохранительного клапана гидросистемы, МПА (кгс/см2) | - | 18-20 (180-200) |
| 15. Степень разряженности аккумуляторной батареи,% | ||
| летом | - | 50 |
| зимой | - | 25 |
| 16. Напряжение генератора 966.3701 (при установленных аккумуляторных батареях), В | ||
| при положении регулятора «Л» | - | 27,0-28,1 |
| при положении регулятора «З» | - | 28,7-30,4 |
Запчасти, узлы, агрегаты
- Запчасти Т-170, Т-130, Б-10
- Двигатели Д-160, Д-180
- Гусеницы Т-170, Т-130, Б-10
- Навесное Т-170,Т-130, Б-10
- Кабина Т-130, Т-170, Б-10
- Катки Т-170, Т-130, Б-10
Техника
Скачать прайс
Инструкция по ремонту Т-170

